| ODIS-E工程师车型说明 | |||||
| 汽车平台代码车型 | 代码 | 规格车型名称 | 车型结构 | 产地 | 备注 |
| 奥迪 | |||||
| AU21X AU210 | 0_8XE | A1 | E-TRON | ||
| AU210 | 0_FZ0 | A1PA | 3T | ||
| AU210 | 1_FZS | A1PA | 5T | ||
| AU210 | x_8X0 | A1 | [EOP] | ||
| AU316 | 0_8U0 | Q3 | |||
| AU316 | 0_8UD | Q3 | China | ||
| AU27X AU270 | 1_GBS | A1NF | 5T | ||
| AU35X AU350 | 0_8P0 | AB2 | [EOP] | ||
| AU355 | 0_8PC | AB2 | Cabrio | [EOP] | |
| AU42x | 1_8J0 | TT2 | Coupe/Roadster | NF | |
| AU61x | x_420 | R8 | [EOP] | ||
| AU37X AU276 | 0_GA0 | Q2 | |||
| AU276 | 0_GAD | Q2 | China | ||
| AU326 | 0_F30 | Q3NF | |||
| AU371 | 0_8VB | A3 | LA | ||
| AU375 | 0_8VC | A3 | Cabrio | ||
| AU37x | x_8V0 | A3 | |||
| AU37x | x_8VD | A3 | China | ||
| AU434 | 1_FV0 | TT3 | Coupe | ||
| AU435 | 1_FVR | TT3 | Roadster | ||
| AU48X AU416 | 0_8R0 | Q5 | |||
| AU416 | 0_8RD | Q5 | China | ||
| AU481 | 0_8KD | B8 | China | [EOP] | |
| AU485 | 0_8F0 | B8 | Cabrio | ||
| AU48x | x_8K0 | B8 | Lim/Av/Allroad | [EOP] | |
| AU48x | x_8T0 | B8 | Coupe/Sportback | ||
| AU49X AU426 | 0_FY0 | Q5NF | |||
| AU426 | 0_FYD | Q5NF | China | ||
| AU491 | 0_8W0 | B9 | Limousine/PHEV | ||
| AU491 | 0_8WD | B9 | China | ||
| AU492 | 0_8WA | B9 | Avant/Allroad | ||
| AU493 | 0_8WF | B9 | Sportback | ||
| AU494 | 0_8WB | B9 | Coupe | ||
| AU495 | 0_8WC | B9 | Cabrio | ||
| AU56X AU516 | 0_4L0 | Q7 | [EOP] | ||
| AU561 | 1_4FD | C6 | China | [EOP] | |
| AU56x | x_4F0 | C6 | Lim/Av/Allroad | [EOP] | |
| AU57X AU571 | 0_4GD | C7 | China | ||
| AU573 | 0_4G8 | A7 | Sportback | ||
| AU57x | x_4G0 | C7 | Lim/Av/Allroad | ||
| AU58X AU516 | 1_4KE | C-BEV | |||
| AU536 | 3_4MF | Q8 | |||
| AU581 | 0_4K0 | C8 | Limousine | ||
| AU581 | 0_4KD | C8 | Limousine | China | |
| AU582 | 0_4KA | C8 | Avant/Allroad | ||
| AU583 | 0_4KF | C8 | Sportback | ||
| AU584 | 0_4KB | C8 | Coupe | [EOVM] | |
| AU64X AU641 | 0_4H0 | D4 | |||
| AU65X AU65 | 1_MLB | 65 | Tëchnikträgër | ||
| AU651 | 0_4N0 | D5 | NWB | ||
| AU651 | 0_4N4 | D5 | LWB | ||
| AU651 | 0_4N6 | D5 | SSF | ||
| AU724 AU624 | 0_4S0 | R8NF | Coupe | ||
| AU625 | 0_4SR | R8NF | Spyder | ||
| AU73X AU536 | 0_4M0 | Q7NF | |||
| 大众 | |||||
| VW019 VW114 | 0_6Z0 | XL1 | |||
| VW120 VW120 | 0_120 | up!,Mii,Citigo | |||
| VW120 | 0_12E | Elektro up! | |||
| VW120 | X_12B | NSF | LA | ||
| VW21X VW210 | 3_5Z0 | Fox | |||
| VW218 | 0_5ZR | Suran/Spacefox | |||
| VW23X VW23X | X_5U0 | Gol/Voyage/Saveiro | |||
| VW250-CS VW250 | 0_60D | Polo | A05 | China | (SVW) |
| VW2531-CS SK350 | 3CS K | A-EntrySpaceback | (SVW) | ||
| VW35X | 1_604 | A-Entry | China | (SVW) | |
| VW2532-CN VW351 | 2_603 | Jetta | A2NF | China | (FAW) |
| VW25X VW250 | 0_6R0 | EU/SAPolo | A05 | [EOVM] | |
| VW250 | 2_6RS | Polo | Vivo SA | ||
| VW251 | 0_601 | Polo | Russland | ||
| VW25X | 0_602 | Polo | Indien | ||
| VW25X | 0_621 | Polo | Malaysia | ||
| VW25X | 0_622 | Polo | Indien Compact Sedan | (ICS) | |
| VW26X VW250 | 0_6C0 | Polo | GP | ||
| VW27X VW27 | 0_2G0 | VBPolo | 7 | (Prototypen) | |
| VW270 | 0_2G0 | Polo | 7 | ||
| VW276 | 0_2GA | T-Roc | |||
| VW27X-CN VW276 | 1_2GD | T-Roc | LWB | (FAW) | |
| VW27X-LA VW27 | x_2GB | VBPolo-G | (Prototypen) | ||
| VW27X | 2_2GB | Polo-G | (erst aktiv ab VFF) | ||
| VW311-1VW310 | 4_180 | Lavida | China | (SVW) | |
| VW311 | 4 | Lavida | China | (SVW) | |
| VW321 | 4 | Lavida | China | (SVW) | |
| VW3112-CN VW311 | 5_150 | NewBora | China | (FAW) | |
| VW320 | 5 | NewBora | China | (FAW) | |
| VW321 | 5 | NewBora | China | (FAW) | |
| VW316-C VW316 | 0_5ND | Tiguan | Lang | China | (SVW) |
| VW32X | 1_5C0 | Beetle | NF | ||
| VW35X | 0_1KM | A5 | |||
| VW362 | Jetta_Golf | Varia nt | [EOVM] | ||
| VW361 | 0_160 | Jetta | NF | ||
| VW361 | 0_16M | Jetta | Malaysia CKD | ||
| VW361 | 0_16R | Jetta | NF | Russland | |
| VW358-CVW358 | 0_1TD | A5Touran | China | (SVW) | |
| VW36X SE428 | 0_710 | Alhambra | NF | ||
| VW316 | 0_5N0 | Tiguan | |||
| VW350 | 0_1K0 | A5Golf | [EOVM] | ||
| VW358 | 0_1T0 | ||||
| VW368 | A5Touran | [EOVM] | |||
| VW360 | 0_5K0 | A6Golf | [EOVM] | ||
| VW360 | 0_5KE | A6Golf | Elektro | [EOVM] | |
| VW360 | 2_5M0 | A5Golf | Plus | [EOVM] | |
| VW364 | 0_130 | SCIROCCO | |||
| VW365 | 0_5KK | A6Golf | Cabrio | [EOVM] | |
| VW365 | 2_1Q0 | EOS | [EOVM] | ||
| VW428 | 0_7N0 | Sharan | |||
| VW36X-CN VW351 | 0_1KD | A5Sagitar | China | (FAW) | |
| VW360 | 0_5KD | A6Golf | China | (FAW) | |
| VW361 | 0_16D | Sagitar | NF | (FAW) | |
| VW37X VW326 | 0_550 | A7Tiguan | MQB-A2(SUV) | ||
| VW326 | 0_55N | A7Tiguan | ME | ||
| VW326 | 0_55R | A7Tiguan | Russland | ||
| VW370 | 0_5GB | A7Golf | Brasilien | ||
| VW370 | 0_5GE | A7e-Golf | Elektro | ||
| VW370 | 2_5GP | A7Golf | Sportsvan | ||
| VW371 | 0_17A | A7Jetta | Mexiko | ||
| VW378 | 0_5T0 | A7Touran | MQB-A2(MPV) | ||
| VW37X | 0_5G0 | A7Golf | |||
| VW37X | 0_5GM | A7Golf | Mexico | ||
| VW37X-CN VW326 | 3_55G | A SUV | China | (FAW) | |
| VW331 | 5_15G | A7NewBora | China | (FAW) | |
| VW370 | 0_5GG | A7Golf | China | (FAW) | |
| VW370 | 2_5GH | A7Golf | Sportsvan | China | (FAW) |
| VW37X-CS VW313 | 0_5GD | A+ | China | (SVW) | |
| VW326 | 0_55D | A7Tiguan | China | (SVW) | |
| VW331 | 4_18D | Lavida | NF | (SVW) | |
| VW378 | 0_5TD | A7Touran | China | (SVW) | |
| VW38X VW38X | 0_5H0 | A8Golf | |||
| VW411 | 1_560 | New Midsize Sedan | (NAR) | ||
| VW411-CS VW411 | 1_56D | New Midsize Sedan | China | (SVW) | |
| VW416 VW416 | 0_3CN | B-SUV | (NAR) | ||
| VW416-CS VW416 | 0_3CG | Teramont | (SVW) | ||
| VW421 | 1_3GB | New Midsize Sedan | NF | China | (SVW) |
| VW416-VT VW41 | 6_3CG | VB Teramont | (SVW) | ||
| VW41 | 6_3CN | VB B-SUV | (NAR) | ||
| VW46X VW463 | 0_350 | B6Passat | CC | ||
| VW46X | 0_3C0 | B6Passat | |||
| VW47x | 0_360 | B7Passat | |||
| VW46X-CN VW461 | 0_3CD | Magotan | China | (FAW) | |
| VW463 | 0_35D | Magotan | CC | China | (FAW) |
| VW471 | 0_36D | B7Passat | Lang | China | (FAW) |
| VW48X VW483 | 0_3H0 | CC Fastback | |||
| VW48x | 0_3G0 | B8 Passat | |||
| VW48X-CN VW481 | 0_3GD | B8L Passat | China | (FAW) | |
| VW483 | 0_3HD | CC Fastback | China | (FAW) | |
| VW48X-VT VW48 | 3_3H0 | VB CC Fastback | |||
| VW51X-CS VW511 | 0_3ED | Phideon | China | (SVW) | |
| VW526 VW526 | 0_7P0 | Colorado Touareg | |||
| VW53X VW53 | 6_760 | VB Touareg | NF | ||
| VW536 | 0_760 | Touareg | NF | (erst aktiv ab VFF) | |
| VW611 | 0_3D0 | D1Phaeton | |||
| VW62X VW621 | 0_3F0 | Phaeton | NF | ||
| 斯柯达 | |||||
| SK25X SK250/2/7/8 | A05 | Fabia II + | Roomster | ||
| SK250 | IN | A05 | Fabia II | FL | (Indien) |
| SK250 | RU | A05 | Fabia II | FL | (Russland) |
| SK251 | 0IN | Rapid | (Indien) | ||
| SK25X1 SK351 | 3EU | Rapid,Rapid SB | Toledo | ||
| SK351 | 3RU | A-Entry | (Russland) | ||
| SK25X-CS SK250CS | A05 | Fabia | ModF | (SVW China) | |
| SK26X SK260 | 0EU | A06 | Fabia III | (EU) | |
| SK262 | 0EU | (Fabia III Combi) | |||
| SK26X-CS SK260 | 0CS | A06 | Fabia III | (SVW China) | |
| SK316-CS SK316/3 | CS | A-ENTRY | CUV | (SVW China) | |
| SK35X SK316 | 0EU | A-SUV | Yeti | (EU) | |
| SK316 | 0RU | A-SUV | Yeti | (Russland) | |
| SK351/2 | A5 | Octavia II | (EU) | ||
| SK351 | RU | A5 | Octavia II | (Russland) | |
| SK37X SK326 | 0EU | A-SUV | Yeti II | (EU) | |
| SK326 | 1EU | A-Plus | SUV | ||
| SK371 | 0EU | A7 | Octavia III | (EU) | |
| SK372 | 0EU | (Octavia III Combi) | |||
| SK371 | 0IN | A7 | Octavia III. | (Indien) | |
| SK371 | 0RU | A7 | Octavia III. | (Russland) | |
| SK37X-CSSK326 | 0CS | A-SUV | Yeti NF | (SVW) | |
| SK326 | 1CS | A-Plus | SUV | China | |
| SK371 | 0CS | A7 | Octavia III | (SVW China) | |
| SK46X SK461/2 | B6 | Superb II | (EU) | ||
| SK48X SK481 | 0EU | B8 | Superb III | (EU) | |
| SK482 | 0EU | Superb III | (Combi) | ||
| SK48X-CS SK481 | 0CS | B8 | Superb III | (SVW China) | |
| 上表产地说明: | |||||
| FAW=一汽大众 | |||||
| SVW=上汽大众 | |||||
| CN用于表示一汽大众生产车型; | |||||
| CS用于表示汽大众生产车型,含斯柯达。 | |||||
麦芽汽车资料网是一个专注于汽车技术资料分亨的平台,致力于为广大汽车从业者、爱好者以及学习者提供全面、准确、实用的汽车技术资料。原创文章如转载,请注明出处 - 麦芽汽车资料网
© 版权声明
免责声明 本站提供的一切软件、教程和内容信息仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络收集整理,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑或手机中彻底删除上述内容。如果您喜欢该程序和内容,请支持正版,购买注册,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件与我们 联系处理。
THE END



请登录后查看评论内容